Los maratonianos más rápidos de la historia

Marca Nombre País AN P Lugar Fecha
2h06.05 Ronaldo da Costa BRA 70 1 Berlín 20.09.98
2h06.33 Gert Thys RSA 71 1 Tokio 14.02.99
2h06.50 Belayneh Dinsamo ETH 65 1 Rotterdam 17.04.88
2h06.54 Ondoro Osoro KEN 67 1 Chicago 11.10.98
2h07.02 Sammy Lelei KEN 62 1 Berlín 24.09.95
2h07.07 Ahmed Salah DJI 56 2 Rotterdam 17.04.88
2h07.09 Japhet Kosgei KEN   1 Rotterdam 19.04.99
2h07.10 Khalid Khannouchi MAR 71 1 Chicago 19.10.97
2h07.12 Carlos Lopes POR 47 1 Rotterdam 20.04.85
2h07.13 Steve Jones GBR 55 1 Chicago 20.10.85
2h07.15 Cosmas N'Deti KEN 71 1 Boston 18.04.94
2h07.19 Andrés Espinosa MEX 63 2 Boston 18.04.94
2h07.19 Vincent Rousseau BEL 62 2 Berlín 24.09.95
2h07.23 Fabián Roncero ESP 70 2 Rotterdam 19.04.99
2h07.26 Josefat Kiprono KEN 73 2 Berlín 20.09.98
2h07.28 Josiah Thugwane RSA 71 1 Fukuoka 07.12.97
2h07.34 Moses Tanui KEN 65 1 Boston 20.04.98
2h07.35 Taisuke Kodama JAP 58 1 Beijing 19.10.86
2h07.35 Abebe Mekonnen ETH 64 1 Beijing 16.10.88
2h07.37 Joseph Chebet KEN 70 2 Boston 20.04.98
2h07.40 Hiromi Taniguchi JAP 60 2 Beijing 16.10.88
2h07.41 Elijah Lagat KEN 66 1 Berlín 28.09.97
2h07.41 Simon Biwott KEN   4 Rotterdam 19.04.99
2h07.43 Erick Kimaiyo KEN 69 2 Berlín 28.09.97
2h07.44 Lee Bong-ju KOR 68 2 Rotterdam 19.04.98
2h07.49 Kim-yi-yong KOR   5 Rotterdam 19.04.99
2h07.51 Robert de Castella AUS 57 1 Boston 21.04.86
2h07.51 Domingos Castro POR 63 1 Rotterdam 20.04.97
2h07.54 Alejandro Gómez ESP 67 2 Rotterdam 20.04.97
2h07.55 Antonio Pinto POR 66 1 Londres 13.04.97
2h07.57 Kunmitsu Itoh JAP 55 2 Beijing 19.10.86
2h07.57 Stefano Baldini ITA 71 2 Londres 13.04.97
2h07.57 Abel Antón ESP 62 1 Londres 26.04.98
2h07.57 Joseph Kahugu KEN   4 Chicago 11.10.98
2h07.57 Abdelkader El Mouaziz MAR 69 1 Londres 19.04.99
2h08.01 Juma Ikangaa TAN 57 1 Nueva York 05.11.89
2h08.01 Alberto Juzdado ESP 66 1 Tokyo 08.02.98
2h08.02 Sammy Korir KEN 71 3 Rotterdam 20.04.97
2h08.04 Zithuele Sinqe RSA 63 1 Port Elisabeth 03.05.86
2h08.05 Martín Fiz ESP 63 1 Otsu 02.03.97
2h08.05 Hiroshi Miki JPN 75 2 Tokio 14.02.99
2h08.07 David Tsebe RSA 66 1 Berlín 27.09.92
2h08.07 Toshiyuki Hayata JAP 68 2 Fukuoka 07.12.97
2h08.08 Djama Robleh DJI 58 2 Chicago 20.10.85
2h08.08 Jackson Kipngok KEN 66 3 Boston 18.04.94
2h08.09 Huang Young-cho KOR 70 4 Boston 18.04.94
2h08.10 Julius Rutto KEN   1 París 04.04.99
2h08.12 John Kagwe KEN 69 1 Nueva York 02.11.97
2h08.14 Ibrahim Hussein KEN 58 1 Boston 20.04.92
2h08.15 Takeyuki Nakayama JAP 59 2 Hiroshima 14.04.85
2h08.15 Willie Mtolo RSA 64 2 Porth Elisabeth 03.05.86
2h08.16 Steve Moneghetti AUS 62 1 Berlín 30.09.90
2h08.19 Gelindo Bordin ITA 59 1 Boston 16.04.90
2h08.19 Simon Lopuyet KEN 72 4 Rotterdam 20.04.97
2h08.19 Fred Kiprop KEN 74 2 Chicago 19.10.97
2h08.25 Paul Kipsambu KEN   2 París 04.04.99
2h08.26 Andre Luiz Ramos BRA 70 4 Boston 20.04.98
2h08.27 Toshihiko Seko JAP 56 1 Chicago 26.10.86
2h08.28 Arturo Barrios USA 62 5 Boston 18.04.94
2h08.30 Dinicio Cerón MEX 65 1 Londres 02.04.95
2h08.31 Vanderlei Lima BRA 69 2 Tokyo 08.02.98
2h08.32 Gidamis Shahanga TAN 57 2 Berlín 30.09.90
2h08.33 Charles Spedding GBR 52 2 Londres 21.04.85
2h08.33 Manuel Matías POR 62 1 Kyongju 20.03.94
2h08.33 Danilo Goffi ITA 72 3 Rotterdam 19.04.98
2h08.33* Julio Rey ESP 72 4 Londres 26.04.98
2h08.33 Philip Tarus KEN 74 1 San Diego 23.05.99
2h08.34 Derek Clayton AUS 42 1 Amberes 30.05.69
2h08.34 Kim Won-ki KOR 68 2 Kyongju 20.03.94
2h08.35 Boay Akonay TAN 70 6 Boston 18.04.94
2h08.36 Richard Nerurkar GBR 64 5 Londres 13.04.97
2h08.40 José Manuel García ESP 66 3 Tokio 08.02.98
2h08.40 Mwenze Kalombo CON 67 3 París 04.04.99
2h08.42 Jackson Kabiga KEN 76 1 Fukuoka 06.12.98
2h08.43 Muneyuki Ojima JAP 75 1 Otsu 01.03.98
2h08.44 Wodajo Bulti ETH 57 3 Rotterdam 17.04.88
2h08.46 Peter Ndirangu KEN 71 3 Chicago 19.10.97
2h08.47 Jörg Peter GDR 55 3 Tokyo 14.02.88
2h08.47 Bob Kempainen USA 66 7 Boston 18.04.94
2h08.47 Nozomi Saho JAP 73 3 Fukuoka 07.12.97
2h08.47 Simon Bor KEN 69 2 Amsterdam 01.11.98
2h08.48 Noboyuki Sato JAP 72 2 Fukuoka 06.12.98
2h08.50 Sammy Niangincha KEN 62 2 Berlín 25.04.94
2h08.50 Kenjiro Jitsui JAP 68 4 Tokyo 12.02.96
2h08.51 Zedabayo Bayo TAN 76 3 Nueva York 01.11.98
2h08.52 Alberto Salazar USA 58 1 Boston 19.04.82
2h08.52 Paul Evans GBR 61 1 Chicago 20.10.96
2h08.53 Koichi Morishita JAP 67 1 Oita 03.02.91
2h08.54 Dick Beardsley USA 56 2 Boston 19.04.82
2h08.55 Takeshi Soh JAP 53 2 Tokyo 13.02.83
2h08.55 Luiz Antonio dos Santos BRA 64 6 Rotterdam 20.04.97
2h08.56 Philip Chirchir KEN 68 4 Chicago 19.10.97
2h08.56 Germán Silva MEX 68 6 Boston 20.04.98
2h08.57 Alejandro Cruz MEX 68 1 Chicago 30.10.88
2h08.58 Mark Plaatjes RSA 62 1 Port Elizabeth 04.05.85
2h08.59 Rod Dixon NZL 50 1 Nueva York 23.10.83
2h08.59 Abdeslam Serrokh MAR 70 7 Rotterdam 19.04.99
2h09.00 Greg Meyer USA 55 1 Boston 18.04.83
2h09.00 Tumo Turbo ETH 70 2 Otsu 02.03.97
2h09.00 Koji Shimizu JAP 69 3 Tokio 14.02.99
2h09.01 Gerard Nijboerg HOL 55 1 Amsterdam 26.04.80
2h09.03 Michael Heilmann GDR 61 4 Hiroshima 14.04.85
2h09.03 Douglas Wakiihuri KEN 63 1 Londres 23.04.89
2h09.04 Tena Negere ETH 72 1 Fukuoka 06.12.92
2h09.06 Sigheru Soh JAP 53 1 Oita 05.02.78
2h09.07 Giacomo Leone ITA 71 7 Rotterdam 20.04.97
2h09.08 Geoff Smith GBR 53 2 Nueva York 23.10.83
2h09.08 Lucketz Swartbooi NAM 66 8 Boston 18.04.94
2h09.09 Paul Kiptanui KEN 69 2 Turín 02.05.99
2h09.10 Lawrence Peu RSA 66 7 Londres 13.04.97
2h09.10 Samson Kandie KEN 76 2 Praga 24.05.98
2h09.10 Tadayuki Ojima JAP 76 3 Fukuoka 06.12.98
2h09.11 Joaquim Pinheiro POR 60 3 Otsu 02.03.97
2h09.11 Masaki Oya JAP 66 8 Rotterdam 20.04.97
2h09.11 Akira Shimizu JAP 76 1 Oita 01.02.98
2h09.12 Ian Thompson GBR 49 1 Christchurch 31.01.74
2h09.12 Rodolfo Gómez MEX 50 3 Tokyo 13.02.83
2h09.13 Antonio Serrano ESP 65 3 Berlín 25.09.94
2h09.14 Isidro Rico MEX 61 3 Seul 20.03.94
2h09.15 John Treacy IRL 57 3 Boston 18.04.88
2h09.16 Allister Hutton GBR 54 3 Londres 21.04.85
2h09.16 Salvador García MEX 62 1 Rotterdam 05.04.92
2h09.17 Yokov Tolstikov RUS 59 1 Londres 21.04.91
2h09.17 Mohamed Ouaadi FRA   6 París 04.04.99
2h09.18 Hu Gangjun CHN 70 1 Beijing 04.10.97
2h09.21 Moges Taye ETH 73 1 Viena 24.05.98
2h09.23 Toru Mimura JAP 62 3 Oita 03.02.91
2h09.23 Christoph Herle FRG 55 4 Londres 21.04.91
2h09.23 Akira Manai JAP 71 4 Otsu 02.03.97
2h09.24 Hugh Jones GBR 55 1 Londres 05.05.82
2h09.26 Ezekiel Bitok KEN 66 2 Boston 15.04.96
2h09.27 Bill Rodgers USA 47 1 Boston 16.04.79
2h09.28 Ron Hill GBR 38 1 Edimburgo 23.07.70
2h09.28 John Graham GBR 56 1 Rotterdam 23.05.81
2h09.30 John Burra TAN 62 1 Arusha 12.03.88
2h09.30 Jae-Ryong Kim KOR 66 1 Seul 22.03.92
2h09.31 Ron Tabb USA 54 2 Boston 18.04.83
2h09.33 Giovanni Poli ITA 57 5 Boston 18.04.88
2h09.33 Francis R. Naali TAN 71 2 Berlín 29.09.96
2h09.35 Jerry Lawson USA 66 7 Chicago 19.10.97
2h09.36 Andries Khulu RSA 72 7 Berlín 28.09.97
2h09.36 Joseph Mereng KEN 71 8 Rotterdam 19.04.99
2h09.38 Ken Martin USA 58 2 Nueva York 05.11.89
2h09.38 Noriaki Igarashi JAP 72 4 Fukuoka 06.12.98
2h09.39 Richard Kaitany KEN 58 3 Chicago 30.10.88
2h09.39 Pat Carroll AUS 61 1 Oita 05.02.95
2h09.40 Salvatore Bettiol ITA 61 4 Londres 17.04.94
2h09.41 Ernest Seleke RSA 59 1 Port Elisabeth 31.03.84
2h09.41 Martín Pitayo MEX 60 1 Chicago 28.10.90
2h09.41 Antoni Niemczak POL 55 2 Chicago 28.10.90
2h09.41 Javier Cortés ESP 71 9 Rotterdam 19.04.99
2h09.42 Leszek Beblo POL 66 1 Reims 22.10.95
2h09.43 Mike Gratton GBR 54 1 Londres 17.04.83
2h09.43 Henrik Jorgensen DEN 61 5 Londres 21.04.85
2h09.44 Jon Brown GBR 71 4 Londres 19.04.99
2h09.45 Joeph Nzau KEN 50 1 Chicago 16.10.83
2h09.45 Stephan Freigang GDR 67 4 Berlín 30.09.90
2h09.45 Grzegorz Gajdus POL 67 2 Viena 24.05.98
2h09.48 Eder Moreno Fialho BRA   6 Chicago 11.10.98
2h09.49 Grzegorz Gajdus POL 67 5 Londres 17.04.94
2h09.49 Silvio Guerra ECU 68 8 Chicago 19.10.97
2h09.51 Masanari Shintaku JAP 57 1 Fukuoka 01.12.85
2h09.51 Diego García ESP 61 4 Fukuoka 03.12.95
2h09.52 Suleiman Nyambui TAN 52 5 Londres 23.04.89
2h09.53 Robert Stefko SVK 68 6 Londres 26.04.98
2h09.54 Tony Milosorov GBR 58 6 Londres 23.04.89
2h09.54 John Kipkoskei KEN 68 2 Reims 22.10.95
2h09.54 Ouaadi FRA   1 Reims 11.10.98
2h09.55 Waldemar Cierpinski GDR 50 1 Montreal 31.07.76
2h09.55 Osmiro Souza Silva BRA 61 1 Marrakech 13.01.91
2h09.56 Ezael Tlhobo RSA 64 1 Reims 20.10.96
2h09.56 Philip Tanui KEN   1 Roma 21.03.99
2h09.57 Armand Parmentier BEL 54 4 Rotterdam 09.04.83
2h09.57 Benji Durden USA 51 3 Boston 18.04.83
2h09.57 Antonio Silio ARG 66 1 Hamburgo 30.04.95